發(fā)布時間:2021-8-2 10:22:03
產(chǎn)品編號:20120703160744625
規(guī)格型號:
JZ812.5型氨制冷壓縮機組 | JZS812.5型氨制冷壓縮機組 |
JZ612.5型氨制冷壓縮機組 | JZ412.5型氨制冷壓縮機組 |
工質(zhì) | 單級 | 雙級 | ||
R717 R22 | ||||
項目 | R717 R22 | R12 | 低壓級 L.P. | 高壓級 H.P. |
最高排氣壓力 MPa (表壓) | ≤1.5 | ≤1.15 | ≤0.7 | ≤1.5 |
最高排氣溫度 ℃ | ≤150 | ≤130 | ≤120 | ≤150 |
最大壓力差 MPa | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤1.4 |
●結(jié)構(gòu)
該系列壓縮機有單級和單機雙級兩種機型,適用于氨工質(zhì),均屬高速多缸逆流活塞式壓縮機。設(shè)有能量調(diào)節(jié)裝置,可實現(xiàn)無負荷啟動。設(shè)有裝放油三通閥,可在運轉(zhuǎn)中加油,機器用聯(lián)軸器直接與電機聯(lián)接。
壓縮機組由壓縮機、電動機、聯(lián)軸器、控制(自動保護)臺組成, 安裝在同一公共底座上??刂婆_上裝有高壓、中壓、油壓繼電器,保護機器運行安全可靠。
●特點
1. 轉(zhuǎn)數(shù)高、體積小、重量輕、效率高、占地面積小。
2. 零部件互換性強,維護修理方便。
3. 設(shè)有能量調(diào)節(jié)機構(gòu),便于調(diào)節(jié)冷量,且啟動方便,可無負荷啟動,節(jié)省電力。
4. 運轉(zhuǎn)平穩(wěn),震動力小,適于安靜的場所。
5. 裝有裝放油三通閥,可在正常運轉(zhuǎn)中加油。
●技術(shù)數(shù)據(jù)
項 目 | 單位 | 型 號 | |||||
JZ412.5 | JZ612.5 | JZ812.5 | JZS812.5 | ||||
機 組 | 制冷量 | 標準工況 | kw (kcal/h) | 125 (110000) | 187.5 (162500) | 250 (220000) | 81 (70000) |
空調(diào)工況 | 272.5 (230000) | 409 (350000) | 545 (470000) | ||||
軸功率 | 標準工況 | kw | 35.5 | 53 | 70.5 | 44.2 | |
空調(diào)工況 | 53.5 | 79.5 | 106 | ||||
總質(zhì)量 | 標準工況 | kg | 1998 | 2378 | 2933 | 2540 | |
空調(diào)工況 | 2162 | 2688 | 3555 | ||||
壓 縮 機 | 型式 | V | W | S | S | ||
氣缸直徑 | mm | 125 | |||||
活塞行程 | mm | 100 | |||||
氣缸數(shù) | pcs | 4 | 6 | 8 | 高2 低6 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 960 | |||||
活塞行程容積 | m3/h | 282.5 | 424 | 565 | 高141 低424 | ||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0,1/2,1 | 0,1/3, 2/3,1 | 0,1/4, 1/2,3/4,1 | 0,1:1, 1:2,1:3 | |||
進氣管徑 | mm | 80 | 100 | 125 | 高80 低125 | ||
排氣管徑 | mm | 60 | 80 | 100 | 高60 低100 | ||
冷卻水進、出管徑 | in | 1/2 | |||||
曲軸箱裝油量 | kg | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
冷卻水耗量 | kg/h | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
壓縮機重量 | kg | 947 | 1150 | 1378 | 1300 | ||
電 機 | 型號 | 標準工況 | Y250M-6/55 | Y280S-6/75 | Y280M1-6/95 | Y280S-6/75 | |
空調(diào)工況 | Y280S-6/75 | Y280M1-6/95 | Y315S1-6/115 | ||||
功率 | 標準工況 | kw | 55 | 75 | 95 | 75 | |
空調(diào)工況 | 75 | 95 | 115 | ||||
重量 | 標準工況 | kg | 510 | 670 | 745 | 670 | |
空調(diào)工況 | 670 | 745 | 1370 | ||||
電壓 | 標準工況 | v | 380 | ||||
空調(diào)工況 | |||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | 標準工況 | r/min | 1000 | ||||
空調(diào)工況 | |||||||
電 控 | 減壓啟動 控制箱 | 標準工況 | XQ01-55 | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-75 | |
空調(diào)工況 | XQ01-75 | XQ01-100 | XQ01-135 | ||||
壓縮機控制臺 | ZK-3E2 | ZK-3E3 | ZK-3E4 | ZK-4E4 |
●外形尺寸
JZ412.5型氨制冷壓縮機組外形尺寸
JZ612.5型氨制冷壓縮機組外形尺寸
JZ812.5型氨制冷壓縮機組外形尺寸
JZS812.5型氨制冷壓縮機組外形尺寸
●基礎(chǔ)圖
125系列氨制冷壓縮機組基礎(chǔ)圖